БИЗНЕС
микроавтобус со средней крышей 8 мест | БИЗНЕС
микроавтобус со средней крышей 12 мест | БИЗНЕС
микроавтобус с низкой крышей 13 мест | БИЗНЕС
микроавтобус с высокой крышей 13 мест | БИЗНЕС
микроавтобус с низкой крышей 14 мест | БИЗНЕС
микроавтобус с высокой крышей 14 мест | |
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 5475/2075/2200 | 5475/2075/2200 | 5475/2075/2200 | 5475/2075/2600 | 5475/2075/2200 | 5475/2075/2600 |
Внутренние габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота), мм | 3140/1830/1500 | 3140/1830/1500 | 3140/1830/1500 | 3140/1830/1900 | 3140/1830/1500 | 3140/1830/1900 |
Пассажировместимость, чел. | 1+8 | 1+12 | 1+13 | 1+13 | 1+14 | 1+14 |
Возможность полноприводного исполнения | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Акции месяца:
Скидка до 10% по кредиту
Скидка до 10% по лизингу
КАСКО в подарок
До 300 000 р. по Trade-In
Субсидия 360 000 р. на а/м на метане