Базовое шасси |
ГАЗ-A21R23 |
|
АГП |
ВИПО-17-01 |
|
Конструкция автогидроподъемника | Телескоп |
|
Рабочая высота подъема, м | 12 | |
Модель автомобиля по ОТТС | 3009ZP |
|
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 6/220 | |
Угол поворота колонны, град. | 360 | |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
Длина | 6160 | |
Ширина | 2513 | |
Высота | 2500 | |
База автомобиля, мм | 3145 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Снаряженная масса, кг. | 3020 | |
Полная масса, кг. | 3500 | |
Угол поворота люльки, град. | ±60 |
|
Электроизоляция люльки, В | 1000 | |
Пульты управления | Пульт в люльке и нижний выносной пульт (8 метров) | |
Расположение люльки | На заднем свесе |
|
Оставьте заявку, что бы узнать детали!