Базовое шасси ГАЗ-33086, сдвоенная кабина |
||||
АГП | ВИПО-18-01 | |||
Конструкция автогидроподъемника | Телескопическая | |||
Рабочая высота подъема, м | 18 | |||
Модель автомобиля по ОТТС | 30101P | 30103P | ||
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 9/300 12,5/140 | |||
Угол поворота колонны, град. | 360 | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
Длина | 6700 | 7820 | 7200 | 7200 |
Ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | 3400 | 3570 | 3400 | 3880 |
База автомобиля, мм | 3770 | 3770 | 4570 | 4570 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Снаряженная масса, кг. | 5900 | 5800 | 6140 | 6300 |
Полная масса, кг. | 6540 | 6800 | 6540 | 7300 |
Угол поворота люльки, град. | ± 60 | |||
Электроизоляция люльки, В | 1000 | |||
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке | |||
Расположение люльки | Над кабиной | На заднем свесе | Над кабиной | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!