 
                             
                        
                                                                     
 
 
| Комплектация | 2506-0000010 | 
| Базовое шасси | ГАЗ-33086 «Земляк» | 
| Колесная формула | 4 × 4 | 
| Колесная база, мм | 3770 | 
| Тип двигателя | дизельный Д245.7 Е3 | 
| Мощность двигателя, кВт | 87,5 | 
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100км | 16 | 
| Полная масса, кг | 7940 | 
| Снаряженная масса, кг | 4490 | 
| Масса перевозимого груза (с надставными бортами), кг | 3450 (3250) | 
| Максимальная скорость, км/ч | 95 | 
| Кабина (число мест, включая водителя) | 2 | 
| Направление разгрузки | на три стороны | 
| Угол опрокидывания платформы, град | 
 | 
| назад | 50 | 
| на бок | 45 | 
| Платформа | Металлическая прямобортная, сварная, с открывающимися боковыми и задним бортами (надставные борта и тент по отдельному заказу) | 
| Внутренние размеры платформы, мм | 3516 × 2280× 620 | 
| Площадь пола платформы, м2 | 8 | 
| Объём платформ, (с надставными бортами), м3 | 5 (10) | 
| Механизм опрокидывания платформы | гидравлический, с приводом от телескопического гидроцилиндра | 
| Габариты автомобиля (без надставных бортов), мм | 6478 × 2510 × 2456 | 
